เริ่มต้นปี ทั่วโลกลดคนงานไปแล้ว 2 แสน 7 หมื่นกว่าตำแหน่ง ไม่มีชื่อบริษัทที่คุ้น ๆ ของประเทศไทยเลยซักบริษัท ดีใจด้วยจัง
Mounting job losses
The following companies have announced job cuts since the start of 2009.
Note: Some figures are approximations from percentages of labor force, with total labor force estimations obtained from recent 10K filings.| Company | Number of cuts | Date | Industry |
|---|---|---|---|
| Total: | 277,229 | ||
| NEC Corp. | 20,000 | 1/30/2009 | Computer Hardware |
| Dexia | 900 | 1/30/2009 | Financial |
| Chicos | 180 | 1/30/2009 | Retail |
| Caterpillar | 2,110 | 1/30/2009 | Manufacturing |
| Cessna | 2,000 | 1/29/2009 | Aerospace & Defense |
| Bon-Ton Stores | 1,150 | 1/29/2009 | Retail |
| Charles Schwab | 600 | 1/29/2009 | Financial |
| Walt Disney ABC | 200 | 1/29/2009 | Media & Entertainment |
| Kodak | 3,0007 2,000-3,000 | 1/29/2009 | Consumer Products |
| Oshkosh | 1,050 | 1/29/2009 | Automotive |
| AstraZeneca | 6,000 | 1/29/2009 | Health care |
| Jabil Circuit | 3,000 | 1/28/2009 | Manufacturing |
| Nissan | 110 | 1/28/2009 | Automotive |
| Ford Motor Co. Credit | 1,200 | 1/28/2009 | Financial |
| Allstate Financial | 1,000 | 1/28/2009 | Financial |
| Boeing | 5,500 | 1/28/2009 | Aerospace & Defense |
| AOL | 700 | 1/28/2009 | Technology |
| Abbott | 200 | 1/28/2009 | Health care |
| Dell | unspecified | 1/28/2009 | Computer Hardware |
| Starbucks | 6,700 | 1/28/2009 | Food & Beverages |
| Panasonic | 650 | 1/28/2009 | Consumer Products |
| Avery Dennison | 3,600 | 1/27/2009 | Chemicals |
| Best Buy | unspecified | 1/27/2009 | Retail |
| Quiksilver | 200 | 1/27/2009 | Retail |
| Corning | 4,9006 3500 full time, 1400 temp | 1/27/2009 | Materials |
| Weyerhaeuser | 220 | 1/27/2009 | Materials |
| Baker Hughes | 1,500 | 1/27/2009 | Energy |
| Navistar International | 700 | 1/27/2009 | Automotive |
| Target | unspecified | 1/27/2009 | Retail |
| Volvo | 650 | 1/27/2009 | Automotive |
| ING Group | 7,000 | 1/26/2009 | Financial |
| John Deere | 700 | 1/26/2009 | Manufacturing |
| Sprint Nextel | 8,000 | 1/26/2009 | Telecommunications |
| Home Depot | 7,000 | 1/26/2009 | Retail |
| Caterpillar | 20,000 | 1/26/2009 | Manufacturing |
| Pfizer | 20,0003 5%-7% of global research unit of 10,000 people | 1/26/2009 | Health care |
| Corus Group | 3,500 | 1/26/2009 | Metals |
| Texas Instrument | 3,400 | 1/26/2009 | Computer Hardware |
| Harley-Davidson | 1,100 | 1/23/2009 | Automotive |
| Polaris Industries | 460 | 1/23/2009 | Automotive |
| American Greetings | 200 | 1/23/2009 | Consumer Products |
| Compass Bank | 1,200 | 1/23/2009 | Financial |
| Schlumberger | 5,000 | 1/23/2009 | Energy |
| Microsoft | 5,000 | 1/22/2009 | Computer Software |
| Hunstman Corporation | 1,175 | 1/22/2009 | Chemicals |
| Ericsson | 5,000 | 1/21/2009 | Telecommunications |
| BHP Billiton | 6,000 | 1/21/2009 | Metals |
| Clear Channel Communications | 1,850 | 1/21/2009 | Media & Entertainment |
| Eaton | 5,200 | 1/21/2009 | Automotive |
| UAL Corp | 1,000 | 1/21/2009 | Transportation |
| Intel | 6,0004 5,000-6,000 | 1/21/2009 | Computer Hardware |
| GM | 3395 30% of hourly staff in NY plant, temporary layoff | 1/21/2009 | Automotive |
| Williams-Sonoma | 1,400 | 1/21/2009 | Retail |
| Rohm and Haas | 900 | 1/20/2009 | Chemicals |
| Warner Bros. | 800 | 1/20/2009 | Media & Entertainment |
| Honda | 3,100 | 1/16/2009 | Automotive |
| WellPoint | 1,500 | 1/16/2009 | Health care |
| Circuit City | 30,000 | 1/16/2009 | Retail |
| Hertz | 4,000 | 1/16/2009 | Transportation |
| Blue Cross Blue Shield of Michigan | 1,000 | 1/16/2009 | Health care |
| Advanced Micro Devices | 1,100 | 1/16/2009 | Computer Hardware |
| ConocoPhillips | 1,300 | 1/16/2009 | Energy |
| 100 | 1/15/2009 | Technology | |
| Autodesk | 750 | 1/15/2009 | Technology |
| MeadWestvaco Corporation | 2,000 | 1/15/2009 | Materials |
| Saks Fifth Avenue | 1,100 | 1/15/2009 | Retail |
| Barclay's | 2,100 | 1/14/2009 | Financial |
| Cummins | 800 | 1/14/2009 | Manufacturing |
| Motorola | 4,000 | 1/14/2009 | Telecommunications |
| Barnes and Noble | 100 | 1/14/2009 | Retail |
| Pfizer | 700 | 1/13/2009 | Health care |
| ING Group | 950 | 1/13/2009 | Financial |
| Neiman Marcus Group | 375 | 1/13/2009 | Retail |
| World Wrestling Entertainment | 602 10% | 1/9/2009 | Media & Entertainment |
| Boeing | 4,500 | 1/9/2009 | Aerospace & Defense |
| Cessna | 2,000 | 1/9/2009 | Aerospace & Defense |
| Dell | 1,900 | 1/8/2009 | Computer Hardware |
| TDK Corp. | 8,000 | 1/8/2009 | Materials |
| Walgreens | 1,000 | 1/8/2009 | Retail |
| Haliburton | unspecified | 1/8/2009 | Aerospace & Defense |
| Schlumberger | 1,000 | 1/8/2009 | Energy |
| EMC Corp. | 2,400 | 1/7/2009 | Computer Hardware |
| Ethan Allen | 350 | 1/7/2009 | Retail |
| New York & Co. | 350 | 1/7/2009 | Retail |
| Macy's | 900 | 1/7/2009 | Retail |
| Logitech | 5001 15% | 1/6/2009 | Computer Hardware |
| Alcoa | 13,500 | 1/6/2009 | Metals & Mining |
| Cigna | 1,100 | 1/5/2009 | Health care |
115%
210%
35%-7% of global research unit of 10,000 people
45,000-6,000
530% of hourly staff in NY plant, temporary layoff
63500 full time, 1400 temp
72,000-3,000
210%
35%-7% of global research unit of 10,000 people
45,000-6,000
530% of hourly staff in NY plant, temporary layoff
63500 full time, 1400 temp
72,000-3,000
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
**** รู้จักขอบคุณเมื่อได้รับ ขออภัยเมื่อผิดพลาด คือสิ่งที่สมาชิกกลุ่มพึงกระทำ ****
กติกา ง่ายๆ ในกลุ่ม
0. ห้ามโพสเรื่องการเมือง หรือถกเถียงเรื่องการเมืองที่จะก่อความวุ่นวายภายในกลุ่ม
ฝ่าฝืนแบนทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
1. ห้ามโพสรูปภาพหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเสื่อมเสีย
2. ห้ามใช้วาจาหยาบคาย ห้ามบ่นว่าเมล์ หรือ reply เยอะ
3. ห้ามโฆษณาที่หวังผลประโยชน์ทางการค้า ใครโพสแบนทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
4. ไม่ได้รับเมล์อีก(กรุณาอ่านด้วย) http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=nulex&group=1
5. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
6. ห้ามส่ง Invite เวปบิทเข้ากรุ๊ปโดยเด็ดขาด
7. ห้ามใช้ตัวหนังสือ สีแดงใหญ่ในการโพสเมล์ปกติ
- ส่งเมล์เข้ากลุ่มได้ที่ nulex@googlegroups.com
- สมัครรับเมล์-ส่งเมล์เปล่ามาที่ nulex-subscribe@googlegroups.com
- ลาออกจากกลุ่ม-ส่งเมล์เปล่ามาที่ nulex-unsubscribe@googlegroups.com
* ทั้งสมัครและลาออก ต้องยืนยันลิงค์จากระบบทุกครั้ง
อย่าลืมนะคะ มีอะไรก็แบ่งปัน
^ นู๋เล็ก ^
Group's Owner
(-`๏'•ิ__•ิ`๏'-)
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น