Dear Khun Ann.,
ด้วยทางบริษัทฯ ของเราเป็นสมาชิกในกลุ่ม Siamhrm และได้รับทราบข่าวจากเพื่อนสมาชิกต้องการ Sub Contact เราจึงขอประชาสัมพันธ์แนะนำ
ห้างหุ้นส่วนจากัดเอ ที พี อินเตอร์เทรดเดอร์ ซัพพลาย
ATP INTERTRADER SUPPLY LTD.,PART.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2-7820-4292-6
เรา คือ ผู้ให้บริการ : "OUTSOURCING" นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
@ บริการรับปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และด้านบริหารงานบุคคล
@ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008
@ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
@ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
@ บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน, บัญชีแรงงาน
@ บริการจัดทำบัญชีห้างร้าน /บริษัท
@บริการให้คำปรึกษา เพื่อขออนุมัติให้ชาวต่างชาติเข้ามาทางานในประเทศไทย ตาม พรบ.
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
@ ให้คำปรึกษา, แก้ไขปัญหาแรงงาน สรรหา/ว่าจ้างแรงงานไทย-ลาว-พม่า-กัมพูชา
@ บริการให้คำปรึกษา ต่อวีซ่า Work permit สำหรับชาวต่างชาติ
Consultant for ISO 9001:2008 Consultant for ISO 14001:2004
Project # ISO 9001 Project # ISO14001
1. Training Requirement 1. Training requirement
2. Quality Policy and Objective Target 2. KPI ,Policy, Aspect
3. Document Establish Method 3. Implementation
4. Implementation 4. Internal Audit Training
5. Internal Audit Training 5. Follow Up Result Of Internal Audit
6. Pre-Audit program 6. Pre-Audit Program
Consultant for GMP CODEX
Project# GMP CODEX
1. Training Requirement
2. Quality Policy and Objective Target
3. Document Establish Method
4. Implementation
5. Internal Audit Training
6. Pre-Audit program
สโลแกนบริษัท :ความพึงพอใจของท่านคือบริการของเรา
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ผู้บริหาร : คุณอรุโณทัย หมายเจริญ ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
: คุณสุทัศน์ มงคลศิลาพันธุ์ ตาแหน่งผู้จัดการทั่วไป
:คุณกัลปพฤกษ์ ฐาปนพิพัฒน์ ตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Payroll Outsourcing and Accounting Services | | ||
ในด้านของการบริการทางเรามีทีมบุคลกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ผ่านประสบการณ์การทำงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี | |||
ดังนั้นทางลูกค้าสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่หากเลือกใช้บริการกับเรา | | ||
@การให้บริการเกี่ยวกับเงินเดือน อาทิเช่น ; | | | |
การคำนวณเงินเดือน การพิมพ์เอกสารสรุปสิ้นเดือน | | | |
การพิมพ์สลิปเงินเดือน | | | |
การส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือน รวมทั้งจัดส่งเอกสารให้ทางราชการ เป็นต้น | |||
@ รายละเอียดการให้บริการ | | | |
เอกสารที่จัดส่งให้แต่ละเดือน | | | |
a. Pay slip (คาร์บอน) | | | |
b. รายงานสรุปการคำนวณรายได้และเงินหักตามพนักงาน | | | |
c. รายงานสรุปการคำนวณรายได้และเงินหักตามหน่วยงาน | | | |
d. แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10 ส่วนที่1) | | | |
e. รายละเอียดการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10 ส่วนที่ 2) | | | |
f. ภงด. 1 | | | |
g. ภงด. 1 ใบปะหน้า | | | |
h. ไฟล์ข้อมูลเพื่อส่งธนาคาร | | | |
เอกสารที่จัดส่งให้ตอนสิ้นปี | | | |
a. ภงด. 1ก | | | |
b. ภงด. 1ก ใบปะหน้า | | | |
c. ภงด. 91 | | | |
d. รายงาน 50 ทวิ | | | |
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับตลอดการใช้บริการ | | | |
1. แยกฐานข้อมูลกับบริษัทอื่น | | | |
2. มีความปลอดภัยสูง ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ | | | |
3. ลดจำนวนพนักงาน ? เอกสาร ? เวลา ? ค่าใช้จ่าย ? อุปกรณ์ | | ||
4. รักษาความลับของข้อมูล ทั้งประวัติพนักงานและเงินเดือน | | ||
5. เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความต่อเนื่อง ? ความตรงต่อเวลาในการจ่ายเงินเดือนพนักงาน | |||
6. ลดต้นทุนการจัดซื้อ ? จัดจ้าง ? การดูแลระบบทั้ง Hardware/Software | | ||
7. สามารถนำไปหักภาษีได้ เนื่องจากถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี | | ||
8. ลดปริมาณงานของฝ่ายบุคคล ? ไอที ? ธุรการ | | | |
9. สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ | | | |
10. ไม่มีการขอคืน หรือ จ่ายภาษีเพิ่มเมื่อสิ้นปี | | |
@ รายละเอียดการให้บริการด้านบัญชีการเงิน | | | | | | |
1.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด | | | | | | |
2.ให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานแก่กิจการ | | | ||||
3.วิเคราะห์รายการในเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีด้านซื้อ ขาย จ่าย รับ และการปรับปรุงบัญชีต่างๆ | | | ||||
4.บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง | | | | |||
5.จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ | | | | | | |
6.ควบคุมดูแลให้มีการปิดงบการเงินตามช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่นรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี | | |||||
เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงานและสามารถวางแผนภาษีได้อย่างทันท่วงที | | | | |||
7.จัดเตรียมงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี(Bank Reconcile), | ||||||
ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register), รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี เป็นต้น |
Best Regards,
Arunothai M.
ATP INTERTRADER SUPPLY LTD.,PART.
AR CONSULTANT SERVICE
Mobile : 08-18682084 08-70686188, 08-74063823,
Fax. : 0-2945-1680
Email : ATP_55@hotmail.com;
Web: http://atp_55.siam2web.com (ต้องขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซด์)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น