เพื่อนๆ ท่านใดได้การคำนวณภาษี ภงด. 90-91 ในอัตราใหม่ ที่ทางสรรพากรอนุมัติมาแล้วบ้าง ส่งมายื่นยันกันหน่อยค่ะ แบบมีตามครุนะค่ะ
| อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | |||||
| เงินได้ (สุทธิ) | อัตราใหม่ | อัตราปัจจุบัน | |||
| อัตรา(%) | |||||
| 1-150,000 บาท | ยกเว้น | ยกเว้น | |||
| 150,001-300,000 บาท | 5 | 5% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 150,000 | 10 | 5% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 150,000 | |
| 300,001-500,000 บาท | 10 | 7,500 บาท+10% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 300,000 | 10 | 15,000 บาท+10% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 300,000 | |
| 500,001-750,000 บาท | 15 | 27,500 บาท+15% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 500,000 | 20 | 35,000 บาท+20% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 500,000 | |
| 750,001-1,000,000 บาท | 20 | 65,000 บาท+20% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 750,000 | 20 | 85,000 บาท+20% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 750,000 | |
| 1,000,001-2,000,000 บาท | 25 | 115,000 บาท+25% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 1,000,000 | 30 | 135,000 บาท+30% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 1,000,000 | |
| 2,000,001-4,000,000 บาท | 30 | 365,000 บาท+30% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 2,000,000 | 30 | 435,000 บาท+30% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 2,000,000 | |
| 4,000,001 บาทขึ้นไป | 35 | 965,000 บาท+ 35% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 4,000,000 | 37 | 1,035,000 บาท+ 35% ของเงินได้สุทธิที่มากกว่า 4,000,000 | |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น